Aca algunas imagenes del Corum 200.


Nro Vela | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des1 | Des2 | Total |
5003 | Pocas Pulgas | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 |
5131 | Intrepido | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 |
5001 | Enigma | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 |
5007 | Accord-Two | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 |
5010 | R2D2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 31 |
5299 | Aby | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 34 |
5251 | Guason | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 45 |
El dia sabado la flota de OD 27 volvio al agua luego de dos meses sin correr, el dia se presento con viento SSE 13 nudos y con la corriente bajando.
La primera fecha del Grand Prix para la clase la organizo el CGLNM y Sport Sailing se realizo con un formato tipo “Sail Five” es decir recorridos cortos, doble gate en barlovento y sotavento y jueces en el agua.
Las regatas programadas son 14 para los dias sabado 20 y domingo 21.
Los resultados de las primeras 7 regatas fueron los siguientes.
Peter Spahr (pedrospahr@yahoo.com.ar) gentilmente nos permitio desde su lente algunas imágenes del primer dia.